Ligue 1

Ligue 1

31e journée, le 11/04/2009 à 19h00

Le Mans 2 - 0 Sochaux
Lamah R. 35', Maiga M. 86'

Toulouse 1 - 0 Nantes
Gignac A. 52'

Nancy 2 - 0 Valenciennes
Macaluso D. 90', Hadji Y. 90' (pen.)

Le Havre 1 - 2 Caen
Alassane A. 41' // Savidan S. 19', Lemaitre R. 87'

Auxerre 0 - 2 Bordeaux
Fernando. 34', Wendel G. 80'

Nice 2-0 Lorient
Rémy L. 58', Rémy L. 60'

31e journée, le 11/04/2009 à 21h00

Rennes 1 - 0 Saint-Etienne
Danze R. 50'

31e journée, le 12/04/2009 à 17h00

Marseille - Grenoble

31e journée, le 12/04/2009 à 18h45

Lille - PSG

31e journée, le 12/04/2009 à 21h00

Lyon - Monaco


1. Bordeaux 59 31 17 8 6 50 29 +21
2. Lyon 59 30 17 8 5 41 22 +19
3. Marseille 58 30 16 10 4 48 26 +22
4. Toulouse 56 31 15 11 5 38 21 +17
5. Lille 55 30 15 10 5 43 29 +14
6. PSG 55 30 17 4 9 43 33 +10
7. Rennes 51 31 12 15 4 33 22 +11
8. Nice 44 31 12 8 11 36 33 +3
9. Lorient 38 31 9 11 11 37 36 +1
10. Auxerre 37 31 10 7 14 25 31 -6
11. Monaco 36 30 9 9 12 34 36 -2
12. Valenciennes 36 31 8 12 11 28 31 -3
13. Le Mans 35 31 9 8 14 36 44 -8
14. Grenoble 35 30 8 11 11 20 29 -9
15. Nancy 33 31 8 9 14 29 39 -10
16. Sochaux 32 31 7 11 13 33 40 -7
17. Caen 31 31 6 13 12 34 39 -5
18. Nantes 30 31 7 9 15 26 43 -17
19. Saint-Etienne 29 31 8 5 18 27 47 -20
20. Le Havre 21 31 6 3 22 25 56 -31

# Posté le samedi 04 avril 2009 05:56

Modifié le dimanche 12 avril 2009 06:07

Ligue 2

Ligue 2

31e journée, le 10/04/2009 à 20h00

Clermont 2 - 3 Boulogne-sur-Mer
Yatabaré M. 13', Murcy M. 66' // Cuvillier A. 8', Devaux A. 40', Thil G. 82'

Troyes 0 - 1 Amiens
Traoré B. 93'

Châteauroux 0 - 0 Reims

AC Ajaccio 0 - 2 Tours
N'Diaye T. 39', Koscielny L. 51'

Sedan 1 - 1 Bastia
Gueye B. 28' / /Marin N. 31'

Brest 1 - 2 Dijon
De Carvalho B. 7' // Ribas S. 76', Ribas S. 82'

31e journée, le 10/04/2009 à 20h30

Nîmes 2 - 1 Montpellier
Ayité J. 53', Mandrichi J. 80' // Montano V. 38'

Angers 0 - 1 Guingamp
Dos Santos E. 47'
Vannes 1 - 1 Metz
Lebouc J. 77' // Rocchi R. 47'

31e journée, le 13/04/2009 à 20h30

Lens - Strasbourg



Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts
1. Metz 56 31 16 8 7 43 29 +14
2. Strasbourg 55 30 15 10 5 48 32 +16
3. Lens 55 30 16 7 7 37 27 +10
4. Boulogne-sur-Mer 51 31 15 6 10 38 31 +7
5. Montpellier 50 31 14 8 9 53 32 +21
6. Tours 49 31 14 7 10 44 38 +6
7. Angers 46 31 12 10 9 40 33 +7
8. Vannes 44 31 12 8 11 26 32 -6
9. Sedan 43 31 11 10 10 32 33 -1
10. Dijon 42 31 11 9 11 34 39 -5
11. Guingamp 41 31 9 14 8 31 26 +5
12. Bastia 40 31 11 7 13 32 39 -7
13. Amiens 36 31 8 12 11 27 29 -2
14. AC Ajaccio 36 31 9 9 13 39 49 -10
15. Clermont 34 31 8 10 13 36 45 -9
16. Troyes 33 31 8 9 14 32 38 -6
17. Brest 32 30 9 5 16 32 38 -6
18. Châteauroux 31 31 7 10 14 27 36 -9
19. Reims 30 30 6 12 12 36 44 -8
20. Nîmes 30 31 7 9 15 25 42 -17
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le samedi 04 avril 2009 05:48

Modifié le samedi 11 avril 2009 05:35

championnat d'Angleterre

championnat d'Angleterre

32e journée, le 11/04/2009 à 13h45

Liverpool 4 - 0 Blackburn Rovers
Torres F. 5', Torres F. 33', Agger D. 83', Ngog D. 90'
32e journée, le 11/04/2009 à 16h00

Tottenham 1 - 0 West Ham
Pavlyuchenko R. 65'

Middlesbrough 3 - 1 Hull City
Sanli T. 3', Bates M. 29', King M. 90' /// Manucho. 11'

Chelsea 4 - 3 Bolton
Ballack M. 40', Drogba D. 48', Lampard F. 60', Drogba D. 63' // O'Brien A. 70', Basham C. 74', Taylor M. 78'

Wigan 1 - 4 Arsenal
Mido . 18' /// Walcott T. 61', Silvestre M. 71', Arshavin A. 90', Song A. 90'

Portsmouth 2 - 2 West Brom
Kaboul Y. 33', Kranjcar N. 65' // Greening J. 48', Brunt C. 62'

Sunderland 1 - 2 Manchester United
Jones K. 55' // Scholes P. 19', Macheda F. 76'

32e journée, le 11/04/2009 à 18h30

Stoke City 1 - 1 Newcastle
Faye A. 33' // Carroll A. 81'

32e journée, le 12/04/2009 à 15h00

Aston Villa - Everton

32e journée, le 12/04/2009 à 17h00

Manchester City - Fulham

1. Manchester United 71 31 22 5 4 54 21 +33
2. Liverpool 70 32 20 10 2 59 21 +38
3. Chelsea 67 32 20 7 5 55 20 +35
4. Arsenal 61 32 17 10 5 54 28 +26
5. Aston Villa 52 31 15 7 9 45 39 +6
6. Everton 51 31 14 9 8 44 31 +13
7. West Ham 44 32 12 8 12 37 36 +1
8. Tottenham 41 32 11 8 13 38 36 +2
9. Wigan 41 32 11 8 13 31 36 -5
10. Fulham 40 31 10 10 11 30 27 +3
11. Manchester City 38 31 11 5 15 46 39 +7
12. Bolton 37 32 11 4 17 39 49 -10
13. Stoke City 36 32 9 9 14 32 48 -16
14. Portsmouth 34 31 8 10 13 34 48 -14
15. Hull City 34 32 8 10 14 36 55 -19
16. Blackburn Rovers 34 32 8 10 14 35 54 -19
17. Sunderland 32 32 8 8 16 30 43 -13
18. Newcastle 30 32 6 12 14 37 52 -15
19. Middlesbrough 30 32 7 9 16 25 47 -22
20. West Brom 25 32 6 7 19 28 59 -31

# Posté le samedi 04 avril 2009 05:33

Modifié le dimanche 12 avril 2009 06:16

Chanpionnat Espagne

Chanpionnat Espagne

samedi 4 avril 2009

20h00 Real Valladolid 0- 1 FC Barcelone
Recreativo Huelva 0-1 FC Séville
Almeria 3-0 Villarreal
Athletic Bilbao 2-1 Real Majorque
Betis Séville 3-3 Numancia
22h00 Malaga 0-1 Real Madrid

dimanche 5 avril 2009

17h00 Atletico Madrid 2-4 Osasuna
Espanyol Barcelone 3-1 Deportivo La Corogne
19h00 Valence CF 4-1 Getafe
21h00 Sporting Gijon 0-2 Racing Santander

Classement

Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 FC Barcelone 72 29 23 3 3 85 24 61
2 Real Madrid 66 29 21 3 5 67 31 36
3 FC Séville 57 29 17 6 6 43 26 17
4 Villarreal 48 29 13 9 7 45 40 5
5 Valence CF 46 29 13 7 9 52 41 11
6 Atletico Madrid 43 29 12 7 10 58 47 11
7 Deportivo La Corogne 43 29 12 7 10 38 40 -2
8 Malaga 43 29 12 7 10 45 47 -2
9 Real Valladolid 39 29 12 3 14 42 47 -5
10 Racing Santander 36 29 9 9 11 36 35 1
11 Almeria 34 29 9 7 13 36 46 -10
12 Athletic Bilbao 34 29 9 7 13 39 49 -10
13 Sporting Gijon 33 29 11 0 18 36 61 -25
14 Osasuna 32 29 7 11 11 32 35 -3
15 Real Majorque 32 29 8 8 13 34 48 -14
16 Betis Séville 31 29 7 10 12 41 47 -6
17 Getafe 31 29 7 10 12 39 46 -7
18 Recreativo Huelva 30 29 7 9 13 27 41 -14
19 Numancia 27 29 8 3 18 33 59 -26
20 Espanyol Barcelone 25 29 5 10 14 28 46 -18
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le samedi 04 avril 2009 05:18

Modifié le mardi 07 avril 2009 10:20

chanpionnat d'Italie

chanpionnat d'Italie

dimanche 5 avril 2009

13h00 Atalanta Bergame 1-2 Fiorentina
15h00 Juventus Turin 3-3 Chievo Verone
Reggina 0-1 Genoa
AS Rome 2-1 Bologne
Cagliari 1-0 Catane
Palerme 1-0 Torino
Sienne 2-0 Lazio Rome
Sampdoria Gênes 2-2 Naples
19h00 Udinese 0-1 Inter Milan
21h00 Milan AC 2-0 Lecce

Classement

Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Inter Milan 72 30 22 6 2 55 21 34
2 Juventus Turin 63 30 19 6 5 54 26 28
3 Milan AC 58 30 17 7 6 53 28 25
4 Genoa 54 30 15 9 6 40 27 13
5 Fiorentina 52 30 16 4 10 41 30 11
6 AS Rome 49 30 14 7 9 46 42 4
7 Cagliari 45 30 13 6 11 35 29 6
8 Palerme 45 30 14 3 13 40 38 2
9 Lazio Rome 41 30 12 5 13 39 43 -4
10 Atalanta Bergame 40 30 12 4 14 36 35 1
11 Naples 38 30 10 8 12 35 35 0
12 Sampdoria Gênes 37 30 9 10 11 33 38 -5
13 Catane 37 30 10 7 13 30 35 -5
14 Udinese 36 30 9 9 12 38 42 -4
15 Sienne 34 30 9 7 14 25 32 -7
16 Chievo Verone 31 30 7 10 13 28 39 -11
17 Bologne 26 30 6 8 16 32 49 -17
18 Torino 24 30 5 9 16 26 46 -20
19 Lecce 24 30 4 12 14 26 50 -24
20 Reggina 20 30 3 11 16 22 49 -27
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le jeudi 02 avril 2009 15:32

Modifié le mardi 07 avril 2009 10:23